Publiée le par Marc FONTANA
|
Joueur/Joueuse |
Cotisations 2026/2027 |
|---|---|
| ADULTE - Compétition | 155€ |
| JEUNE Né(e) en 2012 et après - Compétition | 135€ |
| ADULTE - Loisir | 135€ |
| JEUNE - Loisir | 115€ |
JEUNES : des catégories Poussin à Cadet 2
ADULTES : Junior, Sénior et Vétéran.
| Catégories d'âge saison 2026/2027 | |||
| Poussin : Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 | |||
| Benjamin 1 : né en 2017 | |||
| Benjamin 2 : né en 2016 | |||
| Minime 1 : né en 2015 | |||
| Minime 2 : né en 2014 | |||
| Cadet 1 : né en 2013 | |||
| Cadet 2 : né en 2012 | |||
| Junior 1 : né en 2011 | |||
| Junior 2 : né en 2010 | |||
| Junior 3 : né en 2009 | |||
| Junior 4 : né en 2008 | |||
| Sénior : du 1er Janvier 1987 au 31 décembre 2007 | |||
| Vétéran 40 : du 1er Janvier 1982 au 31 décembre 1986 | |||
| Vétéran 45 : du 1er Janvier 1977 au 31 décembre 1981 | |||
| Vétéran 50 : du 1er Janvier 1972 au 31 décembre 1976 | |||
| Vétéran 55 : du 1er Janvier 1967 au 31 décembre 1971 | |||
| Vétéran 60 : du 1er Janvier 1962 au 31 décembre 1966 | |||
| Vétéran 65 : du 1er Janvier 1957 au 31 décembre 1961 | |||
| Vétéran 70 : du 1er Janvier 1952 au 31 décembre 1956 | |||
| Vétéran 75 : du 1er Janvier 1947 au 31 décembre 1951 | |||
| Vétéran 80 : du 1er Janvier 1942 au 31 décembre 1946 | |||
| Vétéran 85 : du 1er Janvier 1937 au 31 décembre 1941 | |||
| Vétéran 90 : né en 1936 et avant | |||
sportsregions
